| ||
Die Helferinnen und Helfer sind zur Zeit in rund 35 Einsatzstellen folgender Bereiche tätig: | ![]() |
| | Krankenhäuser und Reha-Kliniken | ||
| | Altenhilfe (Altenpflegeheime, DRK-Gästehäuser, Geriatrische Einrichtungen, Reha-Einrichtungen) | ||
| | Ambulante Pflegedienste (Hauswirtschaftliche und pflegerische Dienste, soziale Hilfsdienste, Tagesbetreuung) | ||
| | Integrative Schülerbetreuung (Betreuung von körperbehinderten Kindern während des Schulunterrichts) | ||
| | Behindertenfahrdienst (Begleitperson im Fahrdienst für Schwerbehinderte mit Spezialfahrzeugen) | ||
| | Essen auf Rädern (Ausfahren von warmen Mahlzeiten an hilfebedürftige, kranke und alte Menschen) | ||
|
| Rettungswesen |
| Ihre Ansprechpartnerin beim Landesverband Saarland | |||
|
Frau
Inge Hess-Werner | ![]() | ||